LG GR-B486IVSU
LG GR-B486IVSU top-freezer refrigerator, 438 liters, No Frost
- 70×178×73 cm
- 264 kWh/yr
Every refrigerators we checked, with specs and Israeli shop prices in one table. Filter by brand, type and budget; sort by price, capacity, energy or noise.
From Best Refrigerator in Israel 2026.
LG GR-B486IVSU top-freezer refrigerator, 438 liters, No Frost
Haier 472 L gross 4-door refrigerator, white glass
Samsung RB35C6225WH flush-fit bottom-freezer refrigerator, 344 liters, Shabbat-certified
67 models out of 67
| Model | Capacity | Energy | Noise | Size (cm) | Shabbat | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westin WES-1051WMini bar | 46 L | E | — | 47.5×48.8×44.2 | — | ₪350Lowest price we found |
Premier PR50Mini bar | 50 L | F | — | 48×49×44 | Certified | ₪369Lowest price we found |
Gold Line BC-50Mini bar | 50 L | ? | — | 44×48×49 | Certified | ₪450Lowest price we found |
| Fujicom FJ-DF46LMini bar | 46 L | E | — | 48×49×45 | — | ₪408Lowest price we found |
| Hyundai HARF50LMini bar | 50 L | ? | — | 51×47×48.6 | — | ₪449Lowest price we found |
Gold Line BC-50BMini bar | 50 L | ? | — | 47×48×44 | Certified | ₪540Lowest price we found |
General GE93ROffice fridge | 93 L | ? | — | 47×85×44 | — | ₪579Lowest price we found |
Premier PR90 W/BOffice fridge | 99 L | F | — | 47×83×44 | — | ₪649Lowest price we found |
| Premier PR92G W/B2-door office fridge | 99 L | E | — | 45×86.5×49 | — | ₪717Lowest price we found |
Premier PR922-door office fridge | 91 L | E | — | 45×86.5×49 | — | ₪717Lowest price we found |
Midea HS-121LNOffice fridge | 93 L | E | — | 47.2×86×45 | — | ₪799Lowest price we found |
Normande ND-140Top freezer | 120 L | E | — | 47.4×125.3×44.7 | — | ₪1,245Lowest price we found |
| Haier HWS34GGH1Wine fridge | 90 L | G | 37 dB | 47.5×85×45.6 | — | ₪1,289Lowest price we found |
Gold Line BC-270Retro, top freezer | 208 L | E | — | 55×147×58.5 | — | ₪1,389Lowest price we found |
| Haier HNF395SSTop freezer | 347 L | ? | — | 60.5×170×67 | — | ₪1,472Lowest price we found |
| Haier HRF2390SSTop freezer | 333 L | F | — | 60.5×170×67 | — | ₪1,495Lowest price we found |
| Landers LA46RWine fridge | 12 bottles | ? | — | — | — | ₪990Lowest price we found |
Vinopo CH-85FD1Wine fridge | 80 L | G | 39 dB | 47.4×84×44 | — | ₪1,785Lowest price we found |
Haier HWS58GGH1Wine fridge | 150 L | G | 37 dB | 47.5×128×45.6 | — | ₪1,890Lowest price we found |
Vinopo CH-85FD2Wine fridge | 80 L | G | — | 47.4×84×44 | — | ₪2,177Lowest price we found |
| Haier HRF-840SSTop freezer | 483 L | ? | — | 80×178×69 | — | ₪2,454Lowest price we found |
LG GR-B486IVSUTop freezer | 438 L | E | — | 70×178×73 | — | ₪2,645Lowest price we found |
| Electra EL522DN4-door | 466 L | E | — | 79×180×73 | Certified | ₪2,795Lowest price we found |
| Haier HRF-4494FWR4-door | 421 L | E | — | 79×180×70 | — | ₪2,990Lowest price we found |
| Sharp SJ-2269Top freezer | 474 L | ? | — | 70×177×72 | Yes | ₪2,979Lowest price we found |
Electrolux ETM5002BCTop freezer | 505 L | E | — | 80×172.5×72.5 | Certified | ₪2,890Lowest price we found |
| Tadiran TADR528Top freezer | 528 L | E | — | 79×183.5×71 | Yes | ₪2,990Lowest price we found |
| Haier HRF-940SSTop freezer | 527 L | E | — | 80×183.5×71 | — | ₪3,044Lowest price we found |
LG GRB479BFBottom freezer | 451 L | E | — | 70×185×69 | — | ₪3,308Lowest price we found |
Tadiran TADR431GB4-door | 415 L | E | — | 78.3×182.5×63 | Yes | ₪3,490Lowest price we found |
Vinopo SU-43BWine fridge | 125 L | G | 41 dB | 39.5×103×58.5 | — | ₪3,680Lowest price we found |
| Samsung BRB80F26CEF0Fully integrated | 267 L | E | — | 54×177.5×55 | Yes | ₪3,786Lowest price we found |
| Blomberg KND3954XPBottom freezer | 554 L | ? | — | 84×181.4×74 | — | ₪3,825Lowest price we found |
Haier HTW7720DNG B/W3-door, bottom freezer | 483 L | D | — | 70×200.6×67.5 | — | ₪3,830Lowest price we found |
| Haier HRF-5500F4-door | 505 L | ? | — | 83.3×180.5×68.5 | — | ₪3,845Lowest price we found |
| Electra EL5604-door, zero clearance | 505 L | ? | — | — | — | ₪3,990Lowest price we found |
| Haier HRF5800FW/B4-door | 507 L | E | — | 83×177.5×70.5 | — | ₪4,033Lowest price we found |
| Electra EL6854-door | 600 L | ? | — | — | — | ₪4,290Lowest price we found |
Sharp SJ-GTR820G-BKTop freezer | 604 L | E | — | 86×187×74 | — | ₪4,510Lowest price we found |
| Bosch KGN362IDFBottom freezer | 321 L | ? | — | 60×186×66.5 | — | ₪4,979Lowest price we found |
Samsung RB35C6225WHBottom freezer | 344 L | E | — | 59.5×185×65.8 | Certified | ₪7,990Lowest price we found |
Samsung RR39C7650BKAll-fridge (no freezer) | 387 L | E | — | 59.5×186×64.4 | Certified | ₪4,990Lowest price we found |
Sharp SJ-4660SLTop freezer | 600 L | E | — | 86×187×74 | — | ₪5,600Lowest price we found |
| Caso WineComfort 66Wine fridge | 66 bottles | ? | — | 59.5×103.5×68 | — | ₪5,346Lowest price we found |
Haier HRF7100F4-door | 605 L | ? | — | 91×190×75 | Certified | ₪5,490Lowest price we found |
Blomberg KQD8300XP4-door | 601 L | E | — | 90.5×177.5×73 | — | ₪5,490Lowest price we found |
Samsung RB35C6225BKBottom freezer | 344 L | E | — | 59.5×185×65.8 | Certified | ₪5,490Lowest price we found |
| Blomberg KQD1626XP4-door | 572 L | F | — | 90.8×182×68 | — | ₪5,648Lowest price we found |
| Bosch KGN36IJEBBottom freezer | 323 L | ? | — | 60×186×66 | — | ₪5,689Lowest price we found |
| Haier HRF-6200F4-door | 611 L | ? | — | 90.5×190×75.5 | — | ₪5,697Lowest price we found |
| Blomberg KQD1625X4-door | 535 L | ? | — | 90.8×182×72 | — | ₪5,800Lowest price we found |
Bosch KFN96VPEA4-door | 605 L | E | — | 90.5×183×73.1 | — | ₪5,999Lowest price we found |
Samsung RF60C7012SL4-door | 664 L | E | — | 91×177.9×73 | Yes | ₪6,490Lowest price we found |
| Sharp SJ-FSRN87V4-door | 611 L | E | — | 89.2×183×77 | — | ₪7,097Lowest price we found |
General GE650IX4-door, zero clearance | 505 L | E | — | 91×190×60 | Yes | ₪6,975Lowest price we found |
General FF4-65GW4-door, zero clearance | 505 L | E | — | 91×190×60 | Yes | ₪6,979Lowest price we found |
Haier HRF825F W/B4-door | 681 L | E | — | 90.8×190.5×74.8 | Certified | ₪7,584Lowest price we found |
LG GR-728S4-door | 665 L | E | — | 91.4×178.7×72.5 | Certified | ₪7,444Lowest price we found |
| Siemens KI86FPDD0Fully integrated | 221 L | D | 37 dB | 55.8×177.2×54.5 | — | ₪7,440Lowest price we found |
Blomberg KQD1622GB4-door | 572 L | F | — | 90.8×182×61 | — | ₪7,689Lowest price we found |
LG R-2B394BINSBottom freezer | 349 L | E | — | 59.5×186×67.6 | Certified | ₪8,116Lowest price we found |
General GE71BINFRFully integrated | 341 L | E | — | 69×193.7×55 | — | ₪7,769Lowest price we found |
Sharp SJ-92704-door | 611 L | E | — | 89×183×78.9 | Certified | ₪8,250Lowest price we found |
Sharp SJ-8942BK4-door | 611 L | E | — | 89.2×183×77 | Yes | ₪9,490Lowest price we found |
Sharp SJ-9630SL5-door | 668 L | E | — | 90.8×185×79.6 | Certified | ₪9,680Lowest price we found |
| Samsung RF70DB9125BK4-door | 636 L | E | — | 91×185×68 | Yes | ₪9,883Lowest price we found |
| Bauknecht BNF70IS400Fully integrated | 394 L | D | — | 69×193.5×55.1 | — | ₪16,990Lowest price we found |
No model matches all filters. Try a higher price limit.
Data from manufacturer and shop pages; prices as seen in Israeli shops in November 2026. We did not test the appliances at home.
Across the models in our database, Israeli shop prices run from about ₪350 to ₪16,990 (November 2026). The cheapest is the Westin WES-1051W at ₪350.
Our database covers Westin, Premier, Gold Line, Fujicom, Hyundai, General, Midea, Normande, Haier, Landers. Each model page lists the Israeli importer and warranty as shown by the importer or the shop.
23 of the 67 models list a Shabbat mode on their product page. When a rabbinical body certified it, its name is on the model page; otherwise ask the seller for the certificate.