Lave-linge en Israël : 51 modèles comparés
Tous les modèles de lave-linge dont nous avons vérifié la fiche et le prix, dans un seul tableau. Filtrez par marque, type et budget ; triez par prix, capacité, énergie ou bruit.
- 51 modèles
- 12 marques
- ₪848–10,990
- 0 avec mode Shabbat
Notre sélection
Extrait de Lave-linge en Israël.
Tous les modèles de lave-linge de notre base
51 modèles sur 51
| Modèle | Capacité | Énergie | Bruit | Dimensions (cm) | Shabbat | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fujicom FJ-WM69Hublot faible profondeur | 6 kg | A | 76 dB | — | — | ₪848Prix le plus bas trouvé |
| Midea MFL70-U1201Hublot | 7 kg | D | — | — | — | ₪1,039Prix le plus bas trouvé |
Samsung WW8STA046AHHublot | 8 kg | B | — | 60×85×60 | — | ₪2,188Prix le plus bas trouvé |
| Electra EL900Hublot | 9 kg | ? | — | — | — | ₪1,390Prix le plus bas trouvé |
| Samsung WW7ST4043CEHublot | 7 kg | A | — | 60×85×60 | — | ₪1,399Prix le plus bas trouvé |
| Electrolux EW6F4842ABHublot | 8 kg | A | — | — | — | ₪1,485Prix le plus bas trouvé |
Electrolux EWF7028M6WAHublot faible profondeur | 7 kg | A | — | 60××49.7 | — | ₪1,699Prix le plus bas trouvé |
Electrolux EW5T7612AMChargement par le dessus | 6 kg | D | — | 40×91×61 | — | ₪1,805Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WAN24170BYHublot | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,628Prix le plus bas trouvé |
| Electra EL100386Hublot | 10 kg | A | 62 dB | 60×84.7×57.7 | — | ₪1,645Prix le plus bas trouvé |
Samsung WW70FG3M05AWHublot | 7 kg | A | — | — | — | ₪1,787Prix le plus bas trouvé |
LG WFS8014WBHublot slim | 8 kg | A | — | 60××47.5 | — | ₪1,850Prix le plus bas trouvé |
| Electrolux EN6F3149FXMHublot | 10 kg | A | 53 dB | 60×85×63.1 | — | ₪1,794Prix le plus bas trouvé |
| Samsung WW90CGC045AEHublot | 9 kg | A | — | 60×85×59.5 | — | ₪2,055Prix le plus bas trouvé |
Samsung WW80FG5L32AEHublot slim | 8 kg | A | — | 60×85×47 | — | ₪2,176Prix le plus bas trouvé |
LG WF9014WBHublot | 9 kg | A | 71 dB | 60×85×56.5 | — | ₪2,147Prix le plus bas trouvé |
Samsung WW90DG5U35AEHublot | 9 kg | A | — | — | — | ₪2,271Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WAN28278ILHublot | 8 kg | A | 52 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,868Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WAN28289ILHublot | 9 kg | A | 52 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪1,878Prix le plus bas trouvé |
| LG WFS9014WWHublot slim | 9 kg | A | — | 60×85×47.5 | — | ₪1,895Prix le plus bas trouvé |
AEG LF61842BMHublot | 8 kg | A | — | — | — | ₪2,249Prix le plus bas trouvé |
Midea MF200W120WHublot | 12 kg | A | — | 59.5×85×59.5 | — | ₪1,989Prix le plus bas trouvé |
| Haier HW100-B14979S8Hublot | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,016Prix le plus bas trouvé |
LG WF10114WBWHublot | 10 kg | A | — | 60×85×56.5 | — | ₪2,286Prix le plus bas trouvé |
AEG LTX6G7211AMChargement par le dessus | 7 kg | E | — | — | — | ₪2,139Prix le plus bas trouvé |
| Samsung WW11CGC04DAEKJHublot | 11 kg | A | — | 60×85×61 | — | ₪2,168Prix le plus bas trouvé |
| Samsung WD90T6542BELavante-séchante | 9 kg | A | — | 60×85×67 | — | ₪2,175Prix le plus bas trouvé |
Samsung WW90DG6U95LKHublot | 9 kg | A | — | 60×85×61 | — | ₪2,790Prix le plus bas trouvé |
Electrolux EW6T3733BMChargement par le dessus | 7 kg | C | — | — | — | ₪2,389Prix le plus bas trouvé |
| Constructa CWF12N08ILHublot | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,280Prix le plus bas trouvé |
AEG LF61144BMHublot | 10 kg | A | — | 60×85×57.5 | — | ₪2,499Prix le plus bas trouvé |
LG WF10214GBBHublot | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,510Prix le plus bas trouvé |
| Siemens WM12N158ILHublot | 8 kg | A | — | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,415Prix le plus bas trouvé |
| Siemens WG54G2Z9ILHublot | 10 kg | A | — | 59.7×84.5×63.2 | — | ₪2,464Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WGG25402ILHublot | 10 kg | A | — | — | — | ₪2,478Prix le plus bas trouvé |
| Electra EL1015BLHublot | 10 kg | A | 80 dB | 59.5×85×56.5 | — | ₪2,590Prix le plus bas trouvé |
LG F-1696SWDELavante-séchante | 9 kg | B | — | 60×85×62 | — | ₪2,764Prix le plus bas trouvé |
AEG LF73944BMHublot | 9 kg | A | — | — | — | ₪2,795Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WGG244Z9ILHublot | 9 kg | A | 50 dB | 59.8×84.5×59 | — | ₪2,850Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WGG256Z9ILHublot | 10 kg | A | — | 59.8×84.5×58.8 | — | ₪2,933Prix le plus bas trouvé |
LG WF13314WBCHublot | 13 kg | A | 72 dB | 60×85×65.5 | — | ₪3,180Prix le plus bas trouvé |
| Miele WWD120Hublot | 8 kg | ? | — | 59.6×85×64.3 | — | ₪3,380Prix le plus bas trouvé |
| Miele WEA0251 WCS ActiveHublot | 7 kg | B | 50 dB | 59.6×85×63.6 | — | ₪3,389Prix le plus bas trouvé |
Miele WCD020Hublot | 8 kg | A | — | 59.6×85×63.6 | — | ₪5,798Prix le plus bas trouvé |
Electrolux EWF1242R9SCHublot | 12 kg | A | — | — | — | ₪4,250Prix le plus bas trouvé |
| Bosch WAW24469ILHublot | 9 kg | A | — | 59.8×84.8×59 | — | ₪3,624Prix le plus bas trouvé |
| Miele WWD020 WCSHublot | 8 kg | A | — | 59.6×85×64.3 | — | ₪3,785Prix le plus bas trouvé |
AEG LF85066QMHublot | 10 kg | A | — | 60×85×64 | — | ₪4,496Prix le plus bas trouvé |
| Miele WSD164WCSHublot | 9 kg | A | — | 59.6×85×63.6 | — | ₪5,198Prix le plus bas trouvé |
Samsung WD18DB8995BZLavante-séchante | 18 kg | A | — | — | — | ₪8,300Prix le plus bas trouvé |
| Miele WWG 360Hublot | 9 kg | A | 48 dB | 59.6×85×64.3 | — | ₪7,977Prix le plus bas trouvé |
Aucun modèle ne correspond à tous les filtres. Essayez un budget plus élevé.
Données issues des pages fabricants et magasins ; prix relevés dans les magasins israéliens en novembre 2026. Nous n’avons pas testé ces appareils.
Questions fréquentes
Combien coûtent les lave-linge en Israël ?
Pour les modèles de notre base, les prix en magasin vont d’environ ₪848 à ₪10,990 (novembre 2026). Le moins cher est le Fujicom FJ-WM69, à ₪848.
Quelles marques sont vendues en Israël ?
Notre base couvre Fujicom, Midea, Samsung, Electra, Electrolux, Bosch, LG, AEG, Haier, Constructa. Chaque fiche indique l’importateur israélien et la garantie, tels qu’affichés par l’importateur ou le magasin.
Combien de modèles ont un mode Shabbat ?
0 des 51 modèles indiquent un mode Shabbat sur leur fiche. Quand un organisme rabbinique l’a certifié, son nom figure sur la fiche ; sinon, demandez le certificat au vendeur.










.jpg)
.jpg)
.jpg)


.jpg)


.jpg)
.jpg)


